NSL-ÖTTV
Nachwuchssuperliga ÖTTV, 1. Durchgang, 15. und 16.10.2016 in Kapfenberg und Bruck
Chiara spielt sich souverän wieder in die Leistungsgruppe 2 zurück!
An diesem Wochenende musste sich Chiara nur der Materialspielerin
Lea Hösele (K) geschlagen geben. Beim 2. Aufeinandertreffen im Finalspiel
konnte sich Chiara schon viel besser auf das Spiel der Kärntnerin einstellen,
1 Satz für sich verbuchen und die Partie lange offen gestalten. Bravo Chiara!
Für David begann der ersten Auftritt bei der ÖTTV-NSL mit einem Sieg sehr vielversprechend.
Nach 2 Niederlagen ließ David den Kopf nicht hängen und kämpfte sich in der Partie gegen Alexander Verschnig (K) im 5. Satz
nach Abwehr von Matchbällen mit vollem Risiko zum Sieg!
In den beiden noch ausstehenden Spielen hatte David seine Gegner im Griff aber leider konnte er auf Grund von Konditions- und Konzentrationsproblemen keinen weiteren Sieg, der das Obere Play-off bedeutet hätte, landen.
Im unteren Play off konnte David nur mehr 1 Sieg verbuchen.
Aber der 12. Gesamtrang in der Leistungsgruppe 6 reichte zum Gruppenerhalt.
In Kärnten wird David seine 2. Chance in der ÖTTV-NSL nutzen!
Renate
Das Podest der Gruppe 3: Chiara Koch, Lea Hösele, Reiter Romy Josefa
Foto: ÖTTV (Schnabl, Weber, Heimrath)
Gruppe 1, männlich | 1. | Kolodziejcyzk Maciej U18 (NÖTTV) |
2. | Friedrich Christian U18 (OÖTTV) | |
Gruppe 2, männlich | 1. | Trink Michael U18 (STTV) |
2. | Daxner Rudolf U18 (OÖTTV) | |
3. | Kothgasser Martin U18 (StTTV) | |
13. | Rothschädl Michael U21 (StTTV) | |
Gruppe 3, männlich | 1. | Kases Andre Pierre U15 (OÖTTV) |
2. | Annerl Samuel U18 (WTTV) | |
8. | Matlschweiger Manuel U15 (StTTV) | |
14. | Schloffer Steven U18 (StTTV) | |
Gruppe 4, männlich | 1. | Hocheneder Nico U18 (OÖTTV) |
2. | Koszik Tobias U15 (WTTV) | |
7. | Galitschitsch Michael U15 (StTTV) | |
Gruppe 5, männlich | 1. | Hintersteiner Markus U15 (NÖTTV) |
2. | Ramsl Erik U13 (STTV) | |
6. | Zündel Simon U15 (StTTV) | |
12. | Voves Florian U15 (StTTV) | |
Gruppe 6, männlich | 1. | Brandmair Erik U13 (OÖTTV) |
2. | Schuhmacher Manfred U15 (WTTV) | |
9. | Rebol Michael U15 (StTTV) | |
12. | Jovanovic David U15 (StTTV) | |
13. | Steiner Sascha U15 (StTTV) | |
Gruppe 7, männlich | 1. | Dirnberger Nico U13 (NÖTTV) |
2. | Heiss Lukas U13 (NÖTTV) | |
Einsteiger U21/U18 m. | 1. | Bader Sandro U21 (KTTV) |
2. | Ye David U21 (StTTV) | |
14. | Kamensek David U18 (StTTV) | |
20. | Eschbach Florian U18 (StTTV) | |
Einsteiger U15 m. | 1. | Nickel Florian U15 (StTTV) |
2. | Kindl Fabian U15 (TTTV) | |
8. | Menhard Thomas U15 (StTTV) | |
14. | Novak Paul U15 (StTTV) | |
20. | Sever Marco U15 (StTTV) | |
Einsteiger U13 m. | 1. | Tang Eric U13 (WTTV) |
2. | Schinko Samuel U13 (OÖTTV) | |
7. | Novak Thomas U13 (StTTV) | |
9. | Sarofem Bischoy U13 (StTTV) | |
13. | Haberl Sebastian U11 (StTTV) | |
14. | Remling Jakob U13 (StTTV) | |
21. | Sukup Paul Ammar U13 (StTTV) | |
26. | Wildling Emilio U10 (StTTV) | |
28. | Swoboda Manuel U13 (StTTV) | |
34. | Lackner Lorenz U13 (StTTV) | |
35. | Paul Jona U10 (StTTV) | |
36. | Wildling Valentino U13 (StTTV) | |
37. | Urdl-Neuhold Max U10 (StTTV) | |
38. | Schauer Maximilian U13 (StTTV) | |
40. | Lamb Jannik U13 (StTTV) | |
Gruppe 1, weiblich | 1. | Mischek Karoline U21 (OÖTTV) |
2. | Ender Sarah U15 (VTTV) | |
Gruppe 2, weiblich | 1. | Magerle Daniela U18 (WTTV) |
2. | Chen Sofia Lu U15 (NÖTTV) | |
3. | Sauer Rosa U18 (StTTV) | |
10. | Regner Larissa Katharina U15 (StTTV) | |
14. | Sackl Christiane U15 (StTTV) | |
Gruppe 3, weiblich | 1. | Hösele Lea U18 (KTTV) |
2. | Koch Chiara U15 (StTTV) | |
12. | Pfeifenberger Julia U18 (StTTV) | |
14. | Cordic Iris U18 (StTTV) | |
Einsteiger weiblich | 1. | Bugl Melanie U18 (NÖTTV) |
2. | Emminger Kim U18 (STTV) | |
4. | Sarofem Juliana U13 (StTTV) | |
5. | Rebol Laura U18 (StTTV) | |
7. | Hujdurovic Aida U15 (StTTV) | |
12. | Regner Marlene U10 (StTTV) | |
15. | Spuller Sarah U13 (StTTV) | |
16. | Tychi Sabrina U11 (StTTV) | |
17. | Fritz Christina U10 (StTTV) | |
18. | Bauer Jorina U13 (StTTV) | |
Die Ergebnisse im Detail: >>>>