NSL-ÖTTV
Nachwuchssuperliga ÖTTV, 1. Durchgang, 3. und 4.10.2015 in Kapfenberg und Bruck
Andreas sichert sich mit Siegen über Gutschi Martin (K) und Promberger Jonas (OÖ) den Verbleib in der Topgruppe!
David erfängt sich nach seiner Auftaktniederlage und fordert den späteren Zweitplatzieren der U15-Qualifikation Berndl Markus (W) bis zum 5 Satz.
Sein Ziel, ins obere Play-off aufzusteigen, erreicht David diesmal nicht, aber unser Youngster wird eine weitere Chance bekommen.
Julia wird an diesem Wochenende unter ihrem Wert geschlagen.
Am Samstag hält Julia mit allen ihren Gegnerinnen wirklich gut mit, in der letzten Partie gegen Oberfichtner Christine (OÖ) war der so wichtige Sieg für das obere Play off in Reichweite.
Am Sonntag verbucht sie keinen weiteren Erfolg aber Julia wird sich bald wieder in die Leistungsgruppe 2 zurückkämpfen!
Renate
Fotos: Renate (Jullia, David) bzw. Heimrath/Schnabl (Andreas) ( ÖTTV )
Gruppe 1, männlich | 1. | Levenko Andreas U18 (NÖTTV) |
2. | Grininger Thomas U18 (OÖTTV) | |
11. | Unterweger Andreas U18 (StTTV) | |
Gruppe 2, männlich | 1. | Chen Rui U18 (WTTV) |
2. | Ziller Thomas U18 (STTV) | |
Gruppe 3, männlich | 1. | Siwetz Tobias U18 (KTTV) |
2. | Eßl Marko U18 (STTV) | |
5. | Kothgasser Martin U18 (StTTV) | |
12. | Rothschädl Michael U18 (StTTV) | |
Gruppe 4, männlich | 1. | Hocheneder Nico U15 (OÖTTV) |
2. | Oberwalder Julian U18 (KTTV) | |
4. | Grünsteidl Simon U15 (StTTV) | |
13. | Kulmer Nico U18 (StTTV) | |
Gruppe 5, männlich | 1. | Bulant Lukas U15 (NÖTTV) |
2. | Koszik Tobias U15 (WTTV) | |
8. | Matlschweiger Manuel U15 (StTTV) | |
10. | Maresch Matteo U15 (StTTV) | |
12. | Galitschitsch Michael U15 (StTTV) | |
13. | Zündel Simon U15 (StTTV) | |
Gruppe 6, männlich | 1. | Garcia Barbon Andy U15 (WTTV) |
2. | Ramsl Erik U13 (STTV) | |
7. | Neubauer Marcel U15 (StTTV) | |
11. | Eisbacher Christoph U15 (StTTV) | |
Gruppe 7, männlich | 1. | Sailer Ben U13 (NÖTTV) |
2. | Stütz Raphael U13 (STTV) | |
6. | Voves Florian U13 (StTTV) | |
11. | Rebol Michael U13 (StTTV) | |
Einsteiger U21/U18 m. | 1. | Bachinger Emanuel U21 (VTTV) |
2. | Ye David U21 (StTTV) | |
12. | Kniedl Kai U18 (StTTV) | |
21. | Eschbach Florian U18 (StTTV) | |
29. | Harecker Nico U18 (StTTV) | |
30. | Kamensek David U18 (StTTV) | |
Einsteiger U15 m. | 1. | Buchner Reinhard U15 (STTV) |
2. | Berndl Markus U15 (WTTV) | |
10. | Jovanovic David U15 (StTTV) | |
14. | Novak Paul U15 (StTTV) | |
16. | Nickel Simon Johannes U15 (StTTV) | |
Einsteiger U13 m. | 1. | Sagawe Marc U13 (NÖTTV) |
2. | Verschnig Alexander U13 (KTTV) | |
8. | Nickel Florian U13 (StTTV) | |
11. | Steiner Sascha U13 (StTTV) | |
19. | Novak Thomas U13 (StTTV) | |
Gruppe 1, weiblich | 1. | Zlatilova Dzhesika U18 (NÖTTV) |
2. | Storer Lisa U21 (StTTV) | |
Gruppe 2, weiblich | 1. | Ender Sarah U15 (VTTV) |
2. | Oberfichtner Christine U18 (OÖTTV) | |
8. | Weichbold Viola U18 (StTTV) | |
11. | Sauer Rosa U15 (StTTV) | |
13. | Zeya Julia U15 (StTTV) | |
Gruppe 3, weiblich | 1. | Koch Chiara U15 (StTTV) |
2. | Gütl Alexandra U15 (KTTV) | |
5. | Sackl Christiane U15 (StTTV) | |
Einsteiger U15/18/21 | 1. | Spehar Jessica U15 (NÖTTV) |
2. | Bugl Jasmin U18 (NÖTTV) | |
6. | Retegan Emilia U15 (StTTV) | |
9. | Cordic Iris U15 (StTTV) | |
10. | Hujdurovic Aida U15 (StTTV) | |
11. | Tychi Nadja U15 (StTTV) | |
Einsteiger U13 w. | 1. | Regner Larissa Katharina U13 (StTTV) |
2. | Reiter Romy Josefa U13 (OÖTTV) | |
8. | Regner Marlene U11 (StTTV) | |
Die Ergebnisse im Detail: >>>>