Turnier
STIGA-Trophy, 24. und 25.8.2013
Der Start in die neue Saison hat für viele Spieler wieder mit dieser Veranstaltung statt gefunden, wieder gut organisiert von Attila und seinem Team,
mit nationaler und internationaler Beteiligung.
Einen kurzen Bericht darüber gab es auch im ORF zu sehen:
>>>>> ORF/Steiermark heute
Die Sieger:
Herren International: | 1. | Simon Pfeffer (NÖ) |
2. | Bojan Ropoša (SLO) | |
3. | Dominik Škraban (SLO) | |
3. | Stanislaw Fraczyk (NÖ) | |
Doppel International: | 1. | Bojan Roposa / Dominik Skraban (SLO) |
2. | Armond Bolbolian / Gergö Simon( (NÖ) | |
3. | Gernot Egger / Christian Cirar (ZEL) | |
3. | Werner Sandner(NÖ) / Lukas Nepozitek(SJE) | |
Damen International: | 1. | Claudia Schätzer (SIP) |
2. | Cynthia Zeya (SIP) | |
3. | Felicitas Ferder (SIP) | |
4. | Julia Zeya (SIP) | |
Landesliga: | 1. | Armin Siari (DOB) |
2. | Gergö Simon (NÖ) | |
3. | Gernot Egger (ZEL) | |
3. | Christian Cirar (ZEL) | |
Unterliga | 1. | Daniel Spajic (DOB) |
2. | Kevin Kronawetter (DLB) | |
3. | Werner Höfler | |
3. | Josef Wouk (K) | |
Gebietsliga | 1. | Andreas Koch (DOB) |
2. | Daniel Spajic (DOB) | |
3. | Lukas Heidorn (ATS) | |
3. | Stefan Struzenberger (OÖ) | |
Gebietsliga Doppel | 1. | Andreas Koch / Daniel Seiser (DOB) |
2. | Robert Kopic / Martin Kothgasser(ATS) | |
3. | Johannes Fiebich / Lukas Heidorn (ATS) | |
3. | Reinhard Peitler (SIP) / Stefan Struzenberger(OE) | |
1. Klasse: | 1. | Maximilian Ederegger (SIP) |
2. | Cynthia Zeya (SIP) | |
3. | Robert Kopic (ATS) | |
3. | Lukas Heidorn (ATS) | |
U18: | 1. | Kevin Kronawetter (DLB) |
2. | Michael Rotschädl (DLB) | |
3. | Paul Ortner (SIP) | |
3. | Martin Kothgasser (ATS) | |
U15: | 1. | Andreas Unterweger (SIP) |
2. | Philipp Walter (DOB) | |
3. | Maximilian Ederegger (SIP) | |
3. | Alessio Stibiel (Ital) | |
U13: | 1. | Matteo Maresch (SIP) |
2. | Julia Zeya (SIP) | |
3. | Chiara Koch (DOB) | |
4. | Yuelin Wang (SIP) | |
Hobby Einzel: | 1. | Michael Teichmann |
2. | Dirk Heger | |
3. | Eva Zettelmann | |
3. | Hannes Sunzenauer | |
Hobby Doppel: | 1. | Michael Teichmann / Hannes Sunzenauer |
2. | Michael Holzmann / Eva Zettelmann | |
3. | Leo Kysèla / Dirk Heger | |
3. | Andreas Kratzmann / Walter Müller | |
Schneidbrett-Einzel: | 1. | Peter Haidl |
2. | Martin Jandl | |
3. | Markus Schätzer | |
3. | Niki Kalogeropoulos | |
Schneidbrett-Doppel: | 1. | Peter Haidl / Markus Schätzer |
2. | Martin Jandl / Niki Kalogeropoulos | |
3. | Michael Teichmann / Hannes Sunzenauer | |
3. | Bernhard Stengel / Peter Stengel | |
<<<<< zurück (Berichte/Übersicht)